O rancho é entregue mediante a apresentação de crachá ou aplicativo do ATACADÃO.
Caso seja a retirada para terceiros é obrigatório apresentar o CRACHÁ do servidor.
| RBM 1: | R$ 486,61 | |
| RBM 2: | R$ 370,17 | |
| RBM 3: | R$ 232,23 |
| Mês/Ano | 1ª data | 2ª data | 3ª data |
|---|---|---|---|
| Janeiro/26 | 15 | 16 | 19 |
| Fevereiro/26 | 10 | ||
| Março/26 | 10 | ||
| Abril/26 | 09 | ||
| Maio/26 | 12 | ||
| Junho/26 | 11 |
1º Dia
Associação dos Servidores Municipais de Canoas – ASMC
Rua Nerci Pereira Flores nº 179
Das 8h30 às 12h e das 15h00m às 19h30m
Entrega para os ativos e aposentados.
Atenção:
A partir do mês de fevereiro haverá somente 1 dia para entrega dos ranchos básicos. Conforme decreto nº 418/2025, as cestas não retiradas no dia estipulado deverão ser retiradas no prazo de 90 dias a contar da data de entrega.
| Mês/Ano | Dia do Pagamento |
|---|---|
| Janeiro/26 | 30 / Janeiro |
| Fevereiro/26 | A definir |
| Março/26 | A definir |
| Abril/26 | A definir |
| Maio/26 | A definir |
| Junho/26 | A definir |
As datas de pagamento poderão ser alteradas a critério da Administração
| Parcela | Dia do Pagamento | Observação |
|---|